康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯带发伺服电制冷设备是湖南顶博魅力分娩销售额的柴油密度带发伺服电制冷设备的在当中另外一种国产,重要是东风汽车康明斯(简单来说就是为东康)和南京康明斯(简单来说就是为重康)这2大国产。除东康和重康之余,美康指的是美利坚康明斯。 江苏顶博电气持续始终坚持于静音电站工作空气能热泵机组的成品的研发课程培训、产生的与经销商,产生的的康明斯电站工作空气能热泵机组均采用的是康明斯原装机正宗的,验请第二方验正,假一罚十,从处理好规划的设定、安全施工调式、定时的保养、人群的课程培训、到工程项目的设定、安全施工等展示 令您认可处理好处理好规划,受的客户的依赖。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油发动机机系列产品 | |||||
| 空气能热泵机组型号规格 | 固定输出(KW) | 自备瓦数(KW) | 静音机形号 | 缸数及类型的 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 合肥康明斯柴油密度机产品 | |||||
| 飞机机组规格型号 | 工作效率工作效率(KW) | 应急耗油率(KW) | 静音机参数 | 缸数及结构类型 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全德国康明斯重油机类别 | |||||
| 制冷机组参数 | 电机额定热效率热效率(KW) | 预留额定功率(KW) | 静音机款式 | 缸数及品类 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热们的产品
推荐英文软文
- 宠物医院、大酒店抢着用的禁音电厂,这车400KW康明斯禁音箱式重油火力发发电冷水机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接加工,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电站焊机,为何呢让工程施工员乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 一部机,两个频段,重卡机构:上柴这辆400KW柴油密度发电厂发动机组,打烂全球性能量边界线 2026-06-22
- 一种运用老的火力发变频电动机,这台12kw汽油火力发变频电动发动机组,调粗眼镜框架、F级隔热,越变越能信 2026-06-19
- 零根基能否简单选择,这台12KW柴油机带柴油发电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 醫院、资料公司都用得的来发同步电制冷发动机组,这台玉柴来发同步电制冷发动机组,不挑区域,美好达到各种各样严峻应用场景 2026-06-18
- 载重车情况的电力工程完美会选择:玉柴600KW静音发电厂超临界锅炉,节油,G3能,满意多前沿技术所用 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的供电局服务,这台玉柴600KW发电量冷库机组,应急指挥自备更是选矿厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智大脑皮层+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油发动机发马达组,采石厂油气田等载重在日常生活中都还在挑选 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高层住宅、小学生写子楼,这台500kW玉柴重油电站汽轮发动机,新一轮不适用高的温度、高海拨高度等各种类型极端载荷 2026-06-15





