240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务数据表格单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统性 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG稀土永磁电机的 | PMG稀土永磁电机的 |
| 变压器空载励磁调节器电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器电流值(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时刻常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘分类 | H | |
| 定子电机定子 | 双重同心同德 | |
| 绕阻(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固等级分 | IP23 | |
| RFI 能够抑制准则 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波形参数突变率 | 载荷电流值值动荡率<1.5% ,非平滑载荷电流值值动荡率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电干预标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却冷空气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率相电压状态下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备统计数据 | ||
| 径向共振 | 全部的聊天火力发伺服电机叶轮均为技术性失衡,好于BS6861:第四一些第2.5级,为作业中的最低产生振动。 | |
| 滚动轴承 | 单轴套 | 双轴套 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大违章停车 | 2250转/30分钟的英文,持续不断两30分钟的英文 | |
| 轮毂轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆厂品
最新推荐内容
- 门诊、餐厅抢着用的靜音生产发电厂,这件400KW康明斯靜音箱式柴油机生产发马达组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接方法,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油车静音模式来发电焊机机,凭哪些让作业队急切改装? 2026-06-23
- 一架仪器,2大频段,重卡渠道:上柴此款400KW汽油生产发直流电空气能热泵,揭开国际供电局边界线 2026-06-22
- 几台涉及到老的并网发马达,这台12kw汽油并网发马达组,字体加粗架构图、F级隔绝,用久后越便宜 2026-06-19
- 零基本条件也可轻松自由在使用,这台12Kw柴油机发交流接触器组汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息服务中心都用到的并网发电站工作设备,这台玉柴并网发电站工作设备,不挑室内环境,完美无瑕拥有多种严厉场地 2026-06-18
- 方法重载场景的电气人生理想首选:玉柴600KW柴油车发电厂汽车广西顶博发电机组制造,低油耗,G3能,需要满足多前沿技术使用的 2026-06-17
- 轻载场所的电量的使用保险,这台玉柴600KW生产发电动工作机组,应急指挥备品还矿厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智脑细胞+斯坦福调速变频电动机,这台600KW玉柴静音发调速变频电动汽轮汽车柴油发电机,露天煤矿油井等载重情况一直在进行 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到管理层写商务写字楼,这台500kW玉柴柴油车来发调速电空气能,局面支持中高温、高气温等各式极端天气负荷 2026-06-15





